|
Souquières |
||
|
plan liens accueil |
||
ATTENTION : ce tableau ne concerne que les patronymes orthographiés SOUQUIERES.
Il inclut tous les types d'accent (Souquières, Souquiéres, Souquieres), mais
exclut en particulier les Souquières sans le "S" final (Souquiere,
Souquière, etc) .
Total des naissances de 1891 à 1990 : 305 Souquieres
Les porteurs de ce patronyme sont actuellement estimés à: 338 personnes
Ce patronyme est situé au 4502 ème rang (par le nombre de porteurs estimés)
ex æquo avec 106 autres noms.
Le classement comprend 4793 rangs pour 1 329 359 noms répertoriés (dont 140
000 ont aujourd'hui disparu ).
Ceci situe Souquieres parmi les noms rares.
Le 1er rang est constitué des 187 624 Martin.
| Communes et Département | 1891 à 1915 |
1916 à 1940 |
1941 à 1965 |
1966 à 1990 |
Total de 1891 à 1990 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belley | 1 | 2 | 2 | |||
| Villeneuve sur Fère | 2 | 2 | 2 | |||
| St André les vergers | 10 | 1 | 1 | |||
| Troyes | 10 | 2 | 2 | |||
| Aubin | 12 | 2 | 2 | |||
| Boisse-Penchot | 12 | 2 | 1 | 3 | ||
| Capdenac Gare | 12 | 1 | 1 | |||
| Cransac | 12 | 3 | 1 | 4 | ||
| Decazeville | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Lacroix Barrez | 12 | 2 | 2 | |||
| Livinhac le Haut | 12 | 2 | 1 | 3 | ||
| Milau | 12 | 1 | 1 | |||
| Saint Hyppolyte | 12 | 2 | 2 | |||
| Villefranche de Rouergue | 12 | 0 | ||||
| Viviez | 12 | 1 | 4 | 5 | ||
| Bénouville | 14 | 1 | 1 | |||
| Caen | 14 | 3 | 3 | |||
| Fervaques | 14 | 3 | 3 | |||
| Arpajon sur Cère | 15 | 1 | 1 | |||
| Aurillac (1) | 15 | 8 | 5 | 17 | 23 | 53 |
| Calvinet | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| Carlat | 15 | 1 | 1 | |||
| Champs sur Tarentaine | 15 | 1 | 1 | |||
| Fournoulès | 15 | 2 | 2 | |||
| Junhac | 15 | 2 | 2 | |||
| Labesserette | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| Labrousse | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lacapelle del Fraisse | 15 | 3 | 3 | |||
| Leucamp | 15 | 1 | 1 | |||
| Malbo | 15 | 1 | 1 | |||
| Marcolès (2) | 15 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| Maurs | 15 | 1 | 1 | |||
| Montsalvy | 15 | 2 | 2 | |||
| Naucelles | 15 | 1 | 1 | |||
| Polminhac | 15 | 2 | 2 | |||
| Prunet | 15 | 5 | 5 | |||
| Roannes St Mary (3) | 15 | 5 | 2 | 7 | ||
| Sansac de Marmiesse | 15 | 4 | 2 | 6 | ||
| Sénézergues | 15 | 2 | 2 | 4 | ||
| St Flour | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| St Mamet la Salvetat | 15 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| St Simon | 15 | 1 | 1 | |||
| Teissières les Boulès | 15 | 2 | 2 | |||
| Vezels Roussy (4) | 15 | 2 | 6 | 8 | ||
| Vic sur Cère | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Vitrac | 15 | 2 | 2 | 4 | ||
| Toulouse | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Bordeaux | 33 | 4 | 3 | 7 | ||
| Genon | 33 | 1 | 1 | |||
| St Martin d'Hères | 38 | 1 | 1 | |||
| Vendôme | 41 | 2 | 2 | |||
| Nantes | 44 | 1 | 1 | |||
| Cahors | 46 | 1 | 1 | |||
| Figeac | 46 | 2 | 4 | 6 | ||
| Astaffort | 47 | 1 | 1 | |||
| Marvejols | 48 | 2 | 2 | |||
| Dormans | 51 | 1 | 1 | |||
| Clermont-Ferrand | 63 | 2 | 1 | 3 | ||
| Thiers | 63 | 2 | 2 | |||
| Bayonne | 64 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Biarritz | 64 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lyon 3 | 69 | 1 | 1 | |||
| Oullins | 69 | 2 | 2 | |||
| Ste Foy les Lyon | 69 | 1 | 1 | |||
| Tassin la demi lune | 69 | 1 | 1 | |||
| St Remy | 71 | 1 | 1 | |||
| Paris 1 | 75 | 2 | 2 | |||
| Paris 2 | 75 | 1 | 1 | |||
| Paris 4 | 75 | 1 | 1 | |||
| Paris 5 | 75 | 3 | 3 | |||
| Paris 6 | 75 | 1 | 1 | |||
| Paris 9 | 75 | 1 | 1 | |||
| Paris 10 | 75 | 4 | 1 | 5 | ||
| Paris 11 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Paris 12 | 75 | 1 | 2 | 3 | ||
| Paris 13 | 75 | 1 | 1 | |||
| Paris 14 | 75 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| Paris 15 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Paris sf 1,5,10,11,12,14,15 | 75 | 1 | 1 | |||
| ? | 76 | 1 | 1 | |||
| Conflans Ste Honorine | 78 | 1 | 1 | |||
| Versailles | 78 | 1 | 1 | 2 | ||
| Carmaux | 81 | 2 | 2 | |||
| Montauban | 82 | 2 | 2 | |||
| Epinal | 88 | 3 | 3 | |||
| ? | 91 | 1 | 1 | |||
| Corbeil Essone | 91 | 1 | 1 | 2 | ||
| Etampes | 91 | 1 | 1 | |||
| Palaiseau | 91 | 1 | 1 | |||
| Garenne Colombes | 92 | 1 | 1 | |||
| Neuilly sur seine | 92 | 1 | 1 | |||
| Blanc Mesnil | 93 | 2 | 2 | 4 | ||
| Lilas | 93 | 1 | 1 | |||
| Ivry sur Seine | 94 | 1 | 1 | |||
| Kremlin Bicêtre | 94 | 1 | 1 | |||
| St Maurice | 94 | 1 | 1 | |||
| 76 | 69 | 78 | 82 | 305 |
|
valeur supposée = intervalle |
|||||
|
(1) Aurillac |
8 = entre 7 et 9 ; 17 = entre 11 et 24 |
||||
|
(2) Marcolès |
6 = entre 5 et 7 ; 9 = entre 4 et 11 |
||||
|
(3) Roannes-St-Mary |
5 = entre 4 et 6 |
||||
|
(4) Vezels-Roussy |
6 = entre 4 et 11 |
||||
Source: "La France de mon Nom de Famille" Editions SWIC http://www.genealogy.tm.fr
223 rue St Honoré 75001 Paris 01 53 45 89 89 (tarif 190 F pour un patronyme)
Les données sont élaborées à partir de données officielles fournies par l'INSEE.

plan accueil contact
Association des Souquières et Descendants des Souquières du Monde
janvier 2010 © Copyright 2000-2010 Renaud Anzieu ASDSM - Tous droits
réservés