Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Auvergne, Cantal, LabrousseFrance, Auvergne, Cantal, Lacapelle-Barrès
- Balmisse [1925] 1+( 1 )
- Bastide [1804 - 1888] 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Besombes [1891 - 1900] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Besse [1793 - 1941] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Bieulaigues [1777] 1×( 1 )
- Bonnet [1846] 1×( 1 )
- Champagnac [1878] 1×( 1 )
- Cossoul [1919 - 1978] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Costerousse [1883] 1×( 1 )
- Daude [1891] 1×( 1 )
- Delfour [1817] 1×( 1 )
- Delmas [1828] 1°( 1 )
- Fleys [1919] 1×( 1 )
- Lacoste [1901] 1×( 1 )
- Laroussinie [1901] 1×( 1 )
- Lespinat [1823 - 1965] 1°( 1 ) 2+( 1 2 )
- Nabrin [1846] 1×( 1 )
- Sentenies [1770] 1°( 1 )
- Souquieres [1679 - 1900] 15°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 16+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 )
- Terrisse [1] 1°( 1 )
- Tourtoulou [1814] 1×( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Lacapelle-del-Fraisse
- Avenier de La Grée [1857] 1×( 1 )
- Batut [1876 - 1877] 2°( 1 2 )
- Benech [1839] 1×( 1 )
- Berthou [1893] 1×( 1 )
- Bonnet [1627 - 1631] 2°( 1 2 )
- Bouges [1743] 1×( 1 )
- Boussaroque [1668] 1°( 1 )
- Boygues [1807] 1+( 1 )
- Bruel [1743 - 1845] 2×( 1 2 )
- Canis [1868] 1+( 1 )
- Carriere [1864] 1+( 1 )
- Casses [1783] 1×( 1 )
- Castanier [1814] 1°( 1 )
- Castanies [1832] 1+( 1 )
- Charmes [1784] 1°( 1 )
- Chateau [1868 - 1906] 3×( 1 2 3 )
- Chatelet [1841] 1×( 1 )
- Chausi [1736 - 1954] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Condamine [1813] 1°( 1 )
- Courbebaisse [1724] 1×( 1 )
- Croizet [1735] 1+( 1 )
- Croutes [1728 - 1962] 27°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- de Conquans [1685] 1×( 1 )
- de Fontanges [1701 - 1781] 4°( 1 2 3 4 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 3+( 1 2 3 )
- de Pelamourgue [1685] 1×( 1 )
- Delannes [1825] 1°( 1 )
- Delmas [1802] 1°( 1 )
- Devez [1860] 1+( 1 )
- Figeac [1829] 1°( 1 )
- Fraquier [1910] 1+( 1 )
- Gaston [1899 - 1924] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Gauzentes [1845] 1×( 1 )
- Gentiot [1745] 1+( 1 )
- Grimal [1678 - 1706] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Jalenques [1907] 1+( 1 )
- Laborie [1728 - 1762] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Lacoste [1706] 1×( 1 )
- Lantuejoul [1617 - 1784] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Laroussinie [1754] 1×( 1 )
- Lavigne [1762] 1×( 1 )
- Lescure [1731 - 1747] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Lestrade [1754] 1+( 1 )
- Liaubet [1734] 1×( 1 )
- Loubieres [1784 - 1855] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Miquel [1843] 1×( 1 )
- Mondot [1702] 1+( 1 )
- Mouret [1802] 1°( 1 )
- Nugou [1848] 1°( 1 )
- Palhol [1798] 1×( 1 )
- Penou [1735 - 1739] 2°( 1 2 )
- Puech [1721] 1×( 1 )
- Quiers [1895] 1×( 1 )
- Remaury [1664] 1°( 1 )
- Rossignol [1766 - 1782] 6°( 1 2 3 4 5 6 )
- Rouquet [1687 - 1701] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Sarrauste [1754 - 1809] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Semeteys [1839 - 1900] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Soulie [1604 - 1624] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Souquiere [1868 - 1869] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Souquieres [1614 - 1970] 55°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 17×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 21+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- Suc [1676 - 1825] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Tabaize [1882] 1+( 1 )
- Theron [1851 - 1887] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vaurs [1899] 2+( 1 2 )
- Violle [1890 - 1891] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vixege [1857] 1°( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale