Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Auvergne, Cantal, JussacFrance, Auvergne, Cantal, La Ségalassière
- Andrieu [1848] 1×( 1 )
- Audigié [1859 - 1890] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Bac [1817] 1×( 1 )
- Bessiere [1863] 1×( 1 )
- Bonnafé [1864 - 1889] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Cibiard [1785 - 1806] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Delbac [1824] 1×( 1 )
- Hebrard [1755 - 1807] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Lacoste [1844] 1°( 1 )
- Lavaurs [1874] 1×( 1 )
- Maisonobe [1817 - 1838] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Mayonobe [1885] 1+( 1 )
- Montarnal [1864] 1°( 1 )
- Rondeau [1784] 1°( 1 )
- Seronies [1761 - 1780] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Souquieres [1755 - 1890] 24°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 12×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Verniols [1863] 1×( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Labesserette
- Souquieres [1866] 1+( 1 )
- Aymar [1901] 1×( 1 )
- Benech [1848 - 1851] 2°( 1 2 )
- Boby [1825] 1×( 1 )
- Bonnet [1840 - 1859] 2°( 1 2 )
- Boussaroque [1813 - 1818] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Bouygues [1799] 1°( 1 )
- Briniol [1803] 1+( 1 )
- Bru [1894] 1+( 1 )
- Calmels [1702 - 1715] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Cantournet [1803 - 1924] 3×( 1 2 3 )
- Carriere [1798] 1°( 1 )
- Casses [1696 - 1812] 3×( 1 2 3 )
- Castanier [1803] 1°( 1 )
- Cazals [1827] 1+( 1 )
- Celier [1782] 1°( 1 )
- Chateau [1849] 1°( 1 )
- Chausi [1762] 1×( 1 )
- Clermont [1813] 1×( 1 )
- Courchinoux [1784 - 1798] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 1+( 1 )
- Croutes [1785 - 1901] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- de Fontanges [1624 - 1697] 2°( 1 2 ) 5×( 1 2 3 4 5 )
- Delpuech [1680] 1×( 1 )
- Deves [1785] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Devez [1820] 1°( 1 )
- Fleys [1825 - 1907] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Flory [1624] 1×( 1 )
- Fraissi [1714] 1+( 1 )
- Garrouste [1924] 1×( 1 )
- Gauzentes [1852] 1°( 1 )
- Hugon 1°( 1 )
- Laborie [1762] 1×( 1 )
- Lestrade [1876] 1×( 1 )
- Leybros [1876 - 1910] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Loubieres [1899 - 1902] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Méral [1785] 1°( 1 )
- Magne [1901] 1×( 1 )
- Maury [1807] 1×( 1 )
- Nugou [1809] 1°( 1 )
- Petry [1870] 1°( 1 )
- Poujoulat [1696] 1×( 1 )
- Puech [1901] 1×( 1 )
- Puechjean [1714 - 1796] 2×( 1 2 )
- Roques [1789] 1°( 1 )
- Salat [1719] 1×( 1 )
- Souquieres [1702 - 1954] 23°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 6×( 1 2 3 4 5 6 ) 14+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )
- Theron [1785 - 1806] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Verdier [1800 - 1835] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 1×( 1 )
- Versapuech [1774 - 1841] 2°( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale