Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Hauts-de-Seine, Saint-Cloud
France, Hauts-de-Seine, SuresnesFrance, Hérault, Agde
- Bellonnet [1970] 1+( 1 )
- Bouyssou [1963] 1+( 1 )
- Falissard [1911] 1×( 1 )
- Lefèvre [1911] 1×( 1 )
- Marliac [1926] 1+( 1 )
- Poujols 2°( 1 2 )
- Souquieres [1981] 1+( 1 )
France, Hérault, Florensac
- Anzieu [1872 - 1922] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- Mallec [1900 - 1922] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Murat [1897 - 1951] 1×( 1 ) 1+( 1 )
France, Hérault, MontpellierFrance, Hérault, Usclas-d'Herault
- Boygues [1758] 1×( 1 )
- de Pelamourgue [1758] 1×( 1 )
- Fabre de Morlhon [1945] 1+( 1 )
- Laborie [1957] 1+( 1 )
- Serieys [1814] 1+( 1 )
- Violle [1949] 1+( 1 )
France, Hérault, Vias
- Fabre de Morlhon [1956] 1+( 1 )
- Foulquier-Gazagnes [1874] 1°( 1 )
France, Île-de-France, Ville-de-Paris, ParisFrance, Île-de-France, Ville-de-Paris, Paris 11
- Anzieu [1985] 1+( 1 )
- Bardet [1895] 1°( 1 )
- Batut [1907] 1×( 1 )
- Besse 1+( 1 )
- Bobis 1×( 1 )
- Bombal [1907] 1×( 1 )
- Bosc [1908] 1×( 1 )
- Bouquier [1901 - 1913] 3×( 1 2 3 )
- Boussaroque [1926] 1+( 1 )
- Cantournet [1832] 1+( 1 )
- Capet [1115 - 1180] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Causse [1872] 1+( 1 )
- Chaudavie [1904] 1×( 1 )
- Christofleau [1931] 1+( 1 )
- Constant [1907] 1×( 1 )
- Courchinoux [1846] 1+( 1 )
- Danguiral [1908] 1×( 1 )
- de Champagne [1206] 1+( 1 )
- de Féliquier [1873] 1°( 1 )
- de Fontanges [1635] 1+( 1 )
- de Hainaut [1190] 1+( 1 )
- de Lapierre 1°( 1 )
- de Savoie [1115 - 1154] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Desbans [1846] 1+( 1 )
- Dufour [1913] 1×( 1 )
- Fabre [1882] 1°( 1 )
- Falissard [1904] 1°( 1 )
- Felgines [1900 - 1920] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Fontanier [1907] 1×( 1 )
- Forestier [1904] 1×( 1 )
- Gleyal [1919 - 1951] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Jalbert 1+( 1 )
- Jalenques [1883] 1°( 1 )
- Laborie [1909 - 1924] 2×( 1 2 )
- Labro [1907] 1×( 1 )
- Lacassagne [1904] 1×( 1 )
- Lacaze 1+( 1 )
- Laplagne 1+( 1 )
- Laroque [1900] 1×( 1 )
- Lassale [1901] 1×( 1 )
- Lassalle [1931] 1+( 1 )
- Laurens [1927] 1+( 1 )
- Lavigne [1972] 1+( 1 )
- Lescure [1944] 1+( 1 )
- Madamour [1907 - 1908] 2×( 1 2 )
- Mallec [1956] 1+( 1 )
- Malvezin 1°( 1 )
- Maret [1907] 1×( 1 )
- Marret [1910] 1×( 1 )
- Maury [1924] 1×( 1 )
- Meallet [1900 - 1961] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Montarnal [1945] 1+( 1 )
- Montourcy [1953] 1+( 1 )
- Morello [1940] 1+( 1 )
- Mouffron [1909] 1×( 1 )
- Murat [1858] 1°( 1 )
- Nabrin [1784] 1+( 1 )
- Orset 1×( 1 )
- Penou [1897 - 1947] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Piales [1789] 1+( 1 )
- Plantecoste [1966] 1+( 1 )
- Raffy [1922] 1+( 1 )
- Rauquier [1908] 1×( 1 )
- Rigal [1900] 1×( 1 )
- Robert [1924] 1×( 1 )
- Souquiere [1901 - 1964] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Souquieres [1861 - 1966] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- Suret [1910] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vachoux [1882] 1×( 1 )
- Vaissière [1919] 1×( 1 )
- Vincent [1924] 1×( 1 )
- Arnal [1899] 1×( 1 )
- Aurieres [1901] 1×( 1 )
- Baque [1901] 1×( 1 )
- Batut [1905 - 1914] 2×( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Bellonnet [1921] 1×( 1 )
- Besombes [1895 - 1936] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Bigues [1920] 1×( 1 )
- Bombal [1974] 1+( 1 )
- Bourgade [1903 - 1968] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Bouyssou [1917] 1×( 1 )
- Cambon [1965] 1+( 1 )
- Catet [1895] 1+( 1 )
- Causse [1886] 1+( 1 )
- Charigny-Dressé [1868] 1×( 1 )
- Cipieres [1911 - 1938] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Clauzet [1897] 1°( 1 )
- Combes [1896] 1°( 1 )
- Combettes [1920] 1×( 1 )
- Courchinoux [1912 - 1922] 2×( 1 2 )
- Déhédin [1907] 1×( 1 )
- Devez [1939] 1+( 1 )
- Durand [1895] 1×( 1 )
- Estival [1914] 1×( 1 )
- Fabre [1904] 1×( 1 )
- Faivre [1893] 1×( 1 )
- Falissard [1881 - 1966] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Fillaire [1878] 1°( 1 )
- Fournier [1924] 1×( 1 )
- Frêlé [1926] 1+( 1 )
- Fraquier [1897] 1°( 1 )
- Frescaline [1923] 1×( 1 )
- Fujol [1913 - 1921] 3×( 1 2 3 )
- Garnier [1883] 1°( 1 )
- Gineste [1897 - 1912] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Glayal [1922 - 1961] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Goubert [1908] 1+( 1 )
- Goullier [1922] 1×( 1 )
- Goutel [1922] 1×( 1 )
- Griffeuilhe [1899] 1×( 1 )
- Herry [1919] 1×( 1 )
- Jalbert [1881 - 1924] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Jourdon [1892] 1+( 1 )
- Lacipières [1920] 1×( 1 )
- Lacroix [1920] 1×( 1 )
- Laporte [1905 - 1932] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Laroussinie [1879] 1°( 1 )
- Lassalle [1899 - 1903] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Laveissiere [1902 - 1921] 2×( 1 2 )
- Lavigne [1965] 1+( 1 )
- Ledoit [1961] 1+( 1 )
- Lefèvre [1949] 1+( 1 )
- Leybros [1907] 1×( 1 )
- Lieurade [1909] 1×( 1 )
- Loubieres [1909 - 1961] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Maniaval [1958] 1+( 1 )
- Mansiot [1911] 1×( 1 )
- Marliac [1894] 1×( 1 )
- Montarnal [1912 - 1920] 2×( 1 2 )
- Mougeat [1899] 1×( 1 )
- Pagnoux [1922] 1×( 1 )
- Penou [1962] 1+( 1 )
- Piganiol [1920] 1×( 1 )
- Pinquier [1924] 1×( 1 )
- Plantecoste [1912] 1×( 1 )
- Pons [1924] 1×( 1 )
- Portier [1920] 1×( 1 )
- Raoul [1924] 1×( 1 )
- Rebuffel [1904] 1×( 1 )
- Renard [1913] 1×( 1 )
- Robert [1917] 1×( 1 )
- Sigward [1897] 1+( 1 )
- Souquiere [1868 - 1919] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- Souquieres [1860 - 1970] 31°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 17+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )
- Thibaut [1906] 1×( 1 )
- Thiers [1920] 1×( 1 )
- Tirel [1909] 1×( 1 )
- Turquet [1893] 1×( 1 )
- Valette [1922] 1×( 1 )
- Verdier [1912] 1+( 1 )
- Wendremaire [1903] 1×( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale