Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Auvergne, Haute-Loire, Brioude
France, Auvergne, Haute-Loire, Grenier-Montgon
France, Auvergne, Haute-Loire, Lantriac
France, Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-FerrandFrance, Auvergne, Puy-de-Dôme, Lezoux
- Auzenat [1776] 1°( 1 )
- Buisson [1890 - 1981] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Lassalle [1913 - 1938] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Marret [1970] 1+( 1 )
- Montserrat [1953] 1+( 1 )
- Souquieres [1838] 1+( 1 )
France, Auvergne, Puy-de-Dôme, RiomFrance, Auvergne, Puy-de-Dôme, Solignat
- Boussaroque [1861] 1+( 1 )
- Robert [1973] 1+( 1 )
France, Aveyron, ?France, Aveyron, Almont-les-Junies
- Angelvy 1+( 1 )
- Boyer [1853] 1°( 1 )
- Costes [1787] 1°( 1 )
- Delon [1774] 1°( 1 )
- Fau [1793] 1+( 1 )
- Lagarrigue 1+( 1 )
- Lamouroux 1°( 1 )
- Madamour [1725] 1°( 1 )
- Piales [1789 - 1817] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Puech [1817] 1×( 1 )
- Roquesoulane [1793] 1+( 1 )
- Souquieres [1879] 2+( 1 2 )
France, Aveyron, Aubin
- Bounhol [1793 - 1873] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Bouyssou [1920] 1×( 1 )
- Dommergues [1920] 1×( 1 )
- Donzac [1842 - 1845] 2°( 1 2 ) 1+( 1 )
- Guibert [1866 - 1889] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Guizard [1873] 1×( 1 )
- Malbert [1900] 1×( 1 )
- Poujols [1944] 1+( 1 )
- Romiguieres [1870 - 1979] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Souquieres [1817] 1+( 1 )
- Temple [1900] 1×( 1 )
France, Aveyron, Auzits
- Baules [1843] 1°( 1 )
- Cathuzier [1720] 1°( 1 )
- Donzac [1859] 1+( 1 )
- Fau [1719] 1°( 1 )
- Lafon [1970] 1+( 1 )
- Malbert [1872] 1°( 1 )
- Murat [1859] 1×( 1 )
- Nivolty [1750] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Pezet [1898] 1+( 1 )
- Roquesoulane [1750 - 1754] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Souquieres [1857 - 1873] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
France, Aveyron, Boisse-Penchot
- Alazard [1874 - 1900] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Guibert [1900] 1×( 1 )
- Marty [1857] 1+( 1 )
- Souquieres [1829 - 1862] 2°( 1 2 )
France, Aveyron, Boussac
- Boyssou [1971] 1+( 1 )
- Chataignier [1906] 1+( 1 )
- Laffite [1885] 1×( 1 )
- Souquieres [1750 - 1973] 12°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 2×( 1 2 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- Tachier [1882] 1×( 1 )
France, Aveyron, Bozouls
France, Aveyron, Brommat
France, Aveyron, Cantoin
France, Aveyron, Capdenac-Gare
France, Aveyron, ConquesFrance, Aveyron, Cransac
- Baurs [1800 - 1845] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Boutaric [1653 - 1739] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Calsac [1871] 1+( 1 )
- de Maucaze [1814 - 1851] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Falissard [1708 - 1870] 12°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 3×( 1 2 3 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Flaugergues [1729] 1°( 1 )
- Laforgue [1777 - 1833] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Lavaisse [1848] 1+( 1 )
- Martin [1852 - 1856] 2+( 1 2 )
- Rols [1816 - 1856] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Souquieres [1751] 1+( 1 )
France, Aveyron, Currières
- Marty [1857 - 1941] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Meallet [1782] 1+( 1 )
- Olivier [1902] 1×( 1 )
- Pons [1919] 1×( 1 )
- Puechoultres [1919] 1×( 1 )
- Solignac [1902] 1×( 1 )
- Souquieres [1905 - 1925] 1×( 1 ) 1+( 1 )
France, Aveyron, DecazevilleFrance, Aveyron, Entraygues-sur-Truyère
- Alazard [1957] 1+( 1 )
- Bouyssou [1976] 1+( 1 )
- Cayrou [1900] 1×( 1 )
- Centrés 1×( 1 )
- Chataignier [1836] 1°( 1 )
- Clarac [1906] 1×( 1 )
- Fabre 1×( 1 )
- Figeac [1900 - 1957] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Frayssinous [1854] 1+( 1 )
- Guibert [1942] 1+( 1 )
- Lissorgues [1898] 1×( 1 )
- Maillebuan [1854] 1+( 1 )
- Malbert [1911] 1×( 1 )
- Maurs [1866] 1°( 1 )
- Montourcy [1973] 1+( 1 )
- Olivier [1830] 1°( 1 )
- Poujols [1898] 1°( 1 )
- Roques [1911] 1×( 1 )
- Souquieres [1898 - 1924] 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Valete [1940] 1+( 1 )
- Viguié 2°( 1 2 )
- Delsol [1798] 1×( 1 )
- Fraquier [1799] 1×( 1 )
- Goutel [1981] 1+( 1 )
- Liaubet [1798 - 1799] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- Madamour [1758] 1°( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale