Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Auvergne, Cantal, VitracFrance, Auvergne, Cantal, Yolet
- Antraygues [1914 - 1919] 3×( 1 2 3 )
- Authemayou [1804] 1°( 1 )
- Balmisse [1852] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Bertrand [1774] 1°( 1 )
- Blanc [1850] 1+( 1 )
- Bories [1866 - 1879] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Boussaroque [1758] 1×( 1 )
- Brassac [1919] 1×( 1 )
- Brunhes [1826] 1×( 1 )
- Canet [1769] 1°( 1 )
- Carsac [1809] 1°( 1 )
- Cavanac [1772 - 1794] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Chausi [1965] 1+( 1 )
- Courbaize [1827] 1°( 1 )
- Dauzié [1782 - 1862] 20°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 4×( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- de Meallet [1651 - 1671] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Delort 1°( 1 )
- Fabregues [1794] 1+( 1 )
- Falissard [1837] 1×( 1 )
- Figeac [1825 - 1852] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Garrigoux [1758] 1×( 1 )
- Gernilhac [1671] 1×( 1 )
- Gramond [1819] 1°( 1 )
- Lacalmontie [1913] 1×( 1 )
- Lacoste [1820 - 1900] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Lafon [1739 - 1843] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Lafont [1867] 1°( 1 )
- Lantuejoul 1+( 1 )
- Laubies [1793] 1×( 1 )
- Lavigne [1645] 1×( 1 )
- Malvezin [1699 - 1900] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 )
- Monboisse [1844] 1×( 1 )
- Murat [1846] 1+( 1 )
- Muratet [1802 - 1880] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Nuc [1767 - 1820] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 )
- Pascou [1776 - 1821] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Prat [1867] 1×( 1 )
- Ratier [1913] 1×( 1 )
- Serieys [1851] 1+( 1 )
- Seyrines [1914 - 1919] 2×( 1 2 )
- Souquieres [1645 - 1894] 36°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 12×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 20+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- Uzols [1816 - 1891] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Valette [1761] 1×( 1 )
- Vaurs [1699 - 1863] 2°( 1 2 ) 3×( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Versapuech [1821] 1+( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Ytrac
- Clermont [1781 - 1802] 2°( 1 2 )
- de Meallet [1779] 1×( 1 )
- de Sales [1779] 1×( 1 )
- Lours [1808] 1°( 1 )
- Viallard [1803] 1°( 1 )
- Abeil [1667] 1+( 1 )
- Alric [1830 - 1903] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Astorg [1779] 1°( 1 )
- Aubert [1863] 1+( 1 )
- Barande [1803] 1°( 1 )
- Bargues [1788 - 1827] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Bobis [1802] 1+( 1 )
- Brousse [1887] 1°( 1 )
- Canis [1756] 1×( 1 )
- Chaumont [1732] 1+( 1 )
- Daguzon [1775 - 1793] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Dandurand [1805] 1×( 1 )
- Danguilhen [1793] 1×( 1 )
- Delcher [1791 - 1802] 3°( 1 2 3 ) 1×( 1 )
- Delrieu [1788 - 1795] 5°( 1 2 3 4 5 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Desbans [1806] 1×( 1 )
- Deves [1754] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Escalier [1733] 1×( 1 )
- Faliès [1788 - 1794] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Falissard [1888] 1×( 1 )
- Figeac [1880] 1×( 1 )
- Fougerat [1790] 1×( 1 )
- Lac [1878] 1×( 1 )
- Prunet [1791] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Roques [1888] 1×( 1 )
- Roumiguier [1837] 1°( 1 )
- Rouquet [1865] 1×( 1 )
- Souquieres [1733 - 1903] 25°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 16×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 18+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Terrisse [1756 - 1778] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vaissier 1°( 1 )
- Viallard [1887] 1°( 1 )
- Vidal [1776] 1°( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale