Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Auvergne, Cantal, Teissières-de-CornetFrance, Auvergne, Cantal, Teissières-les-Bouliès
- Giroux [1819] 1°( 1 )
- Marrand [1914] 1×( 1 )
- Noel [1650] 1°( 1 )
- Piqueronies [1914] 1×( 1 )
- Puechbroussou [1873] 1°( 1 )
- Souquieres [1845 - 1914] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Teyssieres [1914 - 1938] 1×( 1 ) 1+( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Teissies-de-Cornet
- Balmis [1683 - 1719] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Benech [1742 - 1807] 4°( 1 2 3 4 )
- Bourgade [1974] 1+( 1 )
- Camborien 1°( 1 )
- Cournier [1813] 1×( 1 )
- David [1883] 1+( 1 )
- Delort [1712] 1+( 1 )
- Delpuech [1891] 1°( 1 )
- Falières [1691 - 1900] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Fraissi [1820] 1+( 1 )
- Laroussinie [1726 - 1921] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Meyniel [1844] 1°( 1 )
- Noel [1678] 1×( 1 )
- Perier [1813] 1×( 1 )
- Souquieres [1663 - 1957] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 4+( 1 2 3 4 )
France, Auvergne, Cantal, ThiézacFrance, Auvergne, Cantal, Velzic
- Chausy [1888] 1×( 1 )
- Falhès [1955] 1+( 1 )
- Souquieres [1888] 1×( 1 )
- Teissieres [1776] 1°( 1 )
France, Auvergne, Cantal, VézacFrance, Auvergne, Cantal, Vezels-Roussy
- Baduel [1780 - 1796] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Benech [1745] 1°( 1 )
- Bory [1920] 1×( 1 )
- Danguilhen [1884] 1×( 1 )
- de Giou [1757 - 1788] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- de Meallet [1788] 1×( 1 )
- Delbord [1769] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Delort [1794 - 1802] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Delpuech [1794] 1°( 1 )
- Falissard [1920] 2×( 1 2 )
- Garrouste [1952] 1+( 1 )
- Jean [1807] 1+( 1 )
- Labrin [1861 - 1884] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Lacoste [1952] 1+( 1 )
- Maisonobe [1780 - 1787] 4°( 1 2 3 4 )
- Nabrin [1784] 1°( 1 )
- Penou [1892 - 1903] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 3+( 1 2 3 )
- Semeteys [1808] 1°( 1 )
- Seyrolles [1901] 1×( 1 )
- Souquieres [1571 - 1901] 13°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 4×( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- Suq [1877] 1×( 1 )
- Terrisse [1783] 1×( 1 )
- Teurlan [1920] 1×( 1 )
- Veyssiere [1877] 1°( 1 ) 1×( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Vic-sur-Cère
- Angelvy [1754 - 1777] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Caldayroux [1857] 1×( 1 )
- Camborien [1813] 1×( 1 )
- Delpuech [1834 - 1857] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Falhès [1863 - 1872] 3°( 1 2 3 )
- Lamouroux [1802] 1×( 1 )
- Loubieres [1872] 1°( 1 )
- Monteil [1799 - 1800] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Moscou de Crepiat [1812] 1×( 1 )
- Piales [1777 - 1844] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Vieillevie
- Cambefort [1799] 1×( 1 )
- Cournier [1799] 1×( 1 )
- Delom [1859 - 1881] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Souquieres [1881 - 1952] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Tourdes [1791] 1°( 1 )
- Tournier [1829 - 1863] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Austruit [1867] 1°( 1 )
- Aymerial [1834] 1×( 1 )
- Boby [1744 - 1811] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 3×( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Bruel [1766 - 1834] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Cambon [1874] 1°( 1 )
- Cavalhac [1750] 1+( 1 )
- de Conquans [1781] 1+( 1 )
- Fau [1803] 1°( 1 )
- Ferrieres [1843] 1°( 1 )
- Fleys [1824] 1°( 1 )
- Fournier [1791 - 1938] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 2×( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Fujol [1695 - 1745] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Lacassagne [1787] 1°( 1 )
- Lacroix [1766] 1+( 1 )
- Malbert [1824] 1°( 1 )
- Maury [1829 - 1900] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Mazard [1849] 1°( 1 )
- Molenat [1763 - 1841] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Palliol [1816] 1°( 1 )
- Souquieres [1750] 1×( 1 )
- Soutaire [1886] 1×( 1 )
- Soutouly [1779 - 1847] 3°( 1 2 3 )
- Verdier [1951] 1+( 1 )
- Viguier [1795] 1×( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale