Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
France, Auvergne, Cantal, Saint-Etienne-de-CarlatFrance, Auvergne, Cantal, Saint-Etienne-de-Maurs
- Besse [1801] 1°( 1 )
- Chapsal [1815] 1°( 1 )
- Combier [1815] 1°( 1 )
- Delpuech [1909] 1×( 1 )
- Lapeyre [1909] 1×( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Saint-Flour
- Aigueparse [1830] 1×( 1 )
- Aurieres [1907] 1×( 1 )
- Boissieres [1809] 1×( 1 )
- Bouquier [1913] 1×( 1 )
- Boussaroque [1839] 1×( 1 )
- Cassagne [1842] 1°( 1 )
- Cros [1761 - 1810] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Danguiral [1871] 1°( 1 )
- Fel [1907] 1×( 1 )
- Felgines [1868] 1°( 1 )
- Gleyal [1913] 1×( 1 )
- Lavaisse [1955] 1+( 1 )
- Lescure [1685] 1°( 1 )
- Mariot [1783 - 1834] 2°( 1 2 ) 1+( 1 )
- Mauran [1891] 1°( 1 )
- Mayonobe [1904] 1×( 1 )
- Miquel [1770 - 1794] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Piganiol [1817 - 1839] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Pradal [1824 - 1913] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Reyt [1842] 1+( 1 )
- Roques [1904] 1×( 1 )
- Souquieres [1855 - 1866] 4°( 1 2 3 4 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Suq [1817] 1°( 1 )
- Vayssiere [1852 - 1963] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 1+( 1 )
- Vieyres [1794 - 1913] 16°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 3×( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Volpilhac [1778] 1°( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Saint-Gérons
- Cavaroc [1983] 1+( 1 )
- Delpuech [1969] 1+( 1 )
- Lafage [1845] 1°( 1 )
- Lassalle [1940] 1+( 1 )
- Tardieu [1975] 1+( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Saint-Jacques-des-Blats
- Fau [1854] 1°( 1 )
- Teyssieres [1889] 1×( 1 )
- Veschambre [1889] 1×( 1 )
France, Auvergne, Cantal, Saint-Julien-de-Toursac
- Felgines [1838] 1°( 1 )
- Souquieres [1880] 2°( 1 2 )
France, Auvergne, Cantal, Saint-Mamet-la-Salvetat
- ? [1839] 1×( 1 )
- Aubert [1791 - 1819] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Bac [1808 - 1838] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Balmisse [1821 - 1852] 3°( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Bardet [1846] 1°( 1 )
- Besse [1715] 1×( 1 )
- Boissadel [1829 - 1855] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Brayat [1825] 1×( 1 )
- Caillac [1869 - 1875] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Carsac [1828] 1×( 1 )
- Clary [1849] 1×( 1 )
- Courchinoux [1849] 1×( 1 )
- Croutes [1813] 1×( 1 )
- Dauzié [1851] 1×( 1 )
- Desoeuf [1825] 1×( 1 )
- Estival [1786 - 1811] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Falissard [1828 - 1911] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- Figeac [1913] 1×( 1 )
- Geraud [1874] 2°( 1 2 )
- Goutel [1924] 1×( 1 )
- Gramond [1794 - 1845] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Hebrard [1953] 1+( 1 )
- Lablanquie [1808] 1°( 1 )
- Lac [1826] 1°( 1 )
- Lassaragne [1825] 1×( 1 )
- Lescure [1727 - 1902] 4°( 1 2 3 4 ) 2×( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Lespinat [1881] 1°( 1 )
- Malvezin [1770] 1°( 1 )
- Marcenac [1963] 1+( 1 )
- Martal [1782] 1°( 1 )
- Martory [1823] 1×( 1 )
- Maurel [1790] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Miquel [1842] 1°( 1 )
- Miremont [1911] 1×( 1 )
- Mombroussou [1913] 1×( 1 )
- Monboisset [1813] 1×( 1 )
- Montourcy [1910] 1×( 1 )
- Montussac [1839] 1×( 1 )
- Moussie [1951] 1+( 1 )
- Muratet [1920] 1×( 1 )
- Nuc [1831 - 1863] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 1×( 1 )
- Perthuis [1814 - 1838] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Pontier [1825] 1×( 1 )
- Prunet [1809 - 1828] 2×( 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Ribeyrols [1786 - 1833] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Roques [1808 - 1866] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Sehuguet [1821 - 1847] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- Serieys [1869] 1×( 1 )
- Souquieres [1636 - 1885] 27°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 12×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 20+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- Uzols [1870 - 1953] 3×( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Vaurs [1924] 1×( 1 )
- Vernet [1875 - 1934] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vidal [1799] 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale