|
Généalogie |
||
|
plan liens accueil |
||
Les Archives départementales (AD) du Cantal
Les communes Microfilmées aux AD du Cantal
1 rue du 139e Régiment d'Infanterie, 15012 Aurillac Cedex.
Tél. : 04.71.48.33.38 - télécopie : 04.71.48.33.35
Directeur : Édouard BOUYÉ - email : ebouye---cg15.fr
Adjointe au directeur : Christine Delmas cdelmas---cg15.fr
Site du Conseil Général sur les Archives Départementales
: http://cantal.ecritel.net/Interligo.Web.Front/front.aspx?SectionId=108
Les Archives sont situées dans le centre-ville d'Aurillac, au coeur de la Cité administrative. Parking gratuit Paul Doumer, accessible depuis le rond-point situé devant les Archives. Parking payant Place de la Paix.
Ouverture de la salle de lecture : du lundi au vendredi, 8 h 15 - 17 h 30
Attention : fermeture à 16 h 30 les mercredis et vendredis ( fermeture
les lundis d'octobre à mars). Heures dinterruption des communications
: de 11h30 à 14h00
Tarif des photocopies (faites par le service) : 0,30 euros en A4 ; 0,60 euros
en A3.
La photocopie des documents reliés est interdite. La photographie (traditionnelle
ou numérique) sans flash est autorisée en salle de lecture. 27
places de consultation. 3 lecteurs de microfilms dont un avec reproduction (photocopie).
Les Archives n'effectuent pas de recherche généalogique, mais
mettent à disposition gratuitement les archives librement communicables,
en consultation sur place. La gestion des consultations est informatisée.
Ouvrages conseillés :
Guide des Archives Départementales du Cantal, Bouyssou Léonce
et Iung Jean-Éric, Aurillac, 2ème éd., 1996, 264 pages.
Paroisses et communes de France, Cantal, CNRS Paris.
Il n'est pas possible de réserver des documents.
Communication d'un maximum de 24 documents par jour, par 8 levées de
3 documents.
Les tables décennales et les microfilms ne sont pas en libre service.
Les Archives Départementales du Cantal, contribuent au prêt de
microfilms entre dépôts.
Si vous vous rendez sur place, pensez, avant de vous lancer dans la lecture
des registres et microfilms, à vérifier si le relevé n'a
pas déjà été effectué. La liste se trouve
dans la série 11J.
Conditions d'admission : Pièce d'identité + fiche à remplir
Selon les règles édictées par les Archives de France
CLASSEMENT DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Archives anciennes : antérieures à 1790
Série A : Domaine public, actes du pouvoir souverain.
Série B : Cour et juridiction, parlement, procès et insinuations.
Série C : Administration provinciale, les impôts sous l'ancien
régime.
Série D : Instruction publique, sciences et arts.
Série E : Féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires,
état civil.
Série F : fond divers se rattachant aux archives civiles.
Série G : Clergé séculier.
Série H : Clergé régulier (3).
Série I : Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques
(4).
Archives anciennes, modernes, contemporaines
Série J : Documents entrés par voies extraordinaires.
Archives modernes : 1790-1940
Série K : Lois, ordonnances et arrêtés.
Série L : Documents spécialement relatifs aux administrations
de département, de
district et de canton (1790-1800) (5).
Série M : Administration générale et économie.
Série N : Administration et comptabilité communales.
Série P : Finances, cadastres, postes.
Série Q : Domaines, enregistrement, hypothèques (6).
Série R : Affaires militaires et organismes temps de guerre
Série S : Travaux publics et transports.
Série T : Enseignement, affaires culturelles, sport.
Série U : Justice
Série V : Assistance et prévoyance sociale.
Série Y : Etablissements pénitentiaires.
Série Z : Sous-Préfectures (7).
Archives contemporaines : postérieures à 1940
Série W : Série continue, selon la suite chronologique des versements;
fonds
particuliers.
Série Fi : Cartes, plans, documents figurés entrés par
voies extraordinaires.
Série Mi : Microfilms.
Série AV : Archives sonores et audio-visuelles.
(3) Avec un supplément : archives hospitalières
(4) Dont les archives protestantes
(5) Dont période révolutionnaire, émigrés, séquestrés
(6) Dont vente des biens nationaux
(7) Autrefois affaires diverses
| commune | côte | actes | années | longueur | côte registre |
| ALLANCHE | 2Mi9-R1 | BMS | 1572-31/12/1745 | 25m | 2E1/1 |
| 2Mi9-R2 | BMS | 01/02/1745-27/07/1767 | 30m | 2E1/1,2,3 | |
| 2Mi9 -R3 | BMS | 28/07/1767-29/12/1792 | 26m | 2E1/3,4 | |
| 2Mi9-R4 | N | 30 niv an II- 16/06/1806 | 20m | 2E1/5 | |
| 2Mi9- R5 | N | 23/06/1806 - 02/01/1838 | 29m | 2E1/6,7 | |
| 2Mi9 -R6 | N | 02/01/1838 - 25/09/1871 | 26m | 2E1/7,8,9 | |
| 2Mi9-R7 | N | 25/09/1871- 15 vend an III | 30m | 2E1/9,10,11 | |
| 2Mi9-R8 | M | 6 vend an XI - 18/01/1843 | 30m | 2E1/11,12,13 | |
| 2Mi9-R9 | M | 18/01/1843- 11/05/1882 | 28m | 2E1/13,14,15 | |
| 2Mi9-R10 | M | 14/02/1883 - 21/10/1922 | 28m | 2E1/16,17,18 | |
| 2Mi9-R11 | M | 05/01/1923- 17/12/1932 | 30m | 2E1/19,20,21 | |
| D | 01/01/1793- 17/11/1830 | ||||
| 2Mi9-R12 | D | 17/11/1830-06/10/1873 | 30m | 2E1/21,22,23 | |
| 2Mi9-R13 | D | 06/10/1873- 29/12/1912 | 28m | 2E1/23,24,25 | |
| 2Mi9-R14 | D | 02/02/1913-25/12/1932 | 15m | 2E1/26,27 | |
| ALLEUZE | 2Mi12-R1 | NMD | 17/02/1694-28/12/1792 | 30m | 2E2/1,2 |
| N | 1793-22 prai an VI | ||||
| 2Mi 12 -R2 | N | 22 pr an Vi - 26/10/1868 | 28m | 2E2/2,3,4 | |
| 2Mi 12- R3 | N | 01/03/1869 - 22/12/1894 | 29m | 2E2/5,6,7 | |
| M | 11/02/an II - 22/01/1826 | ||||
| 2Mi12-R4 | M | 22/01/1826 - 20/02/1884 | 29m | 2E2/7,8,9,10 | |
| 2Mi12-R5 | M | 20/02/1884- 29/11/1922 | 28m | 2E2/10,11,12,13 | |
| D | 14/01/1793- 26/12/1815 | ||||
| 2Mi12-R6 | D | 28/01/1816 - 21/12/1912 | 30m | 2E2/14,15,16,17 | |
| 2Mi12-R7 | D | 11/01/1914 - 08/12/1922 | 3,5m | 2E2/18 | |
| ALLY | 2Mi14-R1 | NMD | 15/12/1693 - 04/12/1773 | 21m | 2E3/1 |
| 2Mi14-R2 | NMD | 06/01/1774 - 25/12/1810 | 27m | 2E3/1,2,3 | |
| 2Mi14-R3 | NMD | 08/01/1811 - 30/12/1824 | 29m | 2E3/4,5,6 | |
| N | 21/01/1825 - 31/12/1844 | ||||
| 2Mi14-R4 | N | 21/01/1845 - 19/12/1884 | 29m | 2E3/6,7,8 | |
| 2Mi14-R5 | N | 21/01/1885 - 24/12/1889 | 29m | 2E3/8,9,10,11 | |
| M | 12/02/1825- 11/09/1867 | ||||
| 2Mi14-R6 | M | 05/02/1868 - 29/11/1932 | 29m | 2E3/12,13,14,15 | |
| 2Mi14-R7 | D | 08/02/1825 - 02/09/1871 | 29m | 2E3/16,17,18,19 | |
| 2Mi14-R8 | D | 12/09/1871 - 01/12/1932 | 29m | 2E3/19,20,21,22 | |
| ANDELAT | 2Mi15-R1 | NMD | 04/1572 - 08/12/1792 | 28m | 2E4/1 |
| 2Mi15-R2 | N | 22 niv an II, 18/12/1853 | 28m | 2E4/2,3,4 | |
| 2Mi15-R3 | N | 14/01/1854-22/12/1894 | 27m | 2E4/5,6,7 | |
| M | 13/01/1793- 25/09/1814 | ||||
| 2Mi15-R4 | M | 04/01/1815 - 22/10/1854 | 29m | 2E4/8,9,10 | |
| 2Mi15-R5 | M | 14/02/1855 - 23/12/1894 | 29m | 2E4/10,11,12 | |
| 2Mi15-R6 | M | 27/01/1894- 18/11/1922 | 29m | 2E4/12,13,14,15 | |
| D | 06/01/1793- 31/12/1824 | ||||
| 2Mi15-R7 | D | 22/01/1825- 14/09/1908 | 29m | 2E4/15,16,17,18,19 | |
| 2Mi15-R8 | D | 14/02/1909 - 26/11/1922 | 8m | 2E4/19,20 | |
| ANGLARDS de ST-FLOUR | 2Mi19-R1 | NMD | 16/01/1737 - 10/1792 | 26m | 2E5/1 |
| N | 10/01/1793- 8/12/1827 | ||||
| 2Mi19-R2 | N | 24/01/1828- 20/12/1894 | 30m | 2E5/2,3,4 | |
| M | 14 vent an II - 25/11/1827 | ||||
| 2Mi19-R3 | M | 02/02/1828- 25/05/1902 | 29m | 2E5/5,6,7, | |
| 2Mi19-R4 | M | 28/05/1902 - 21/09/1922 | 29m | 2E5/7,8,9,10,11 | |
| D | 25/02/1793- 24/12/1883 | ||||
| 2Mi19-R5 | D | 25/10/1884 - 08/11/1922 | 11m | 2E5/11,12,13 | |
| ANGLARDS de SALERS | 2Mi21-R1 | NMD | 12/11/1651- 26/09/1747 | 28m | 2E6/1 |
| 2Mi21-R2 | NMD | 29/09/1747 - 23/12/1776 | 29m | 2E6/2 | |
| 2Mi21-R3 | NMD | 01/01/1777- 22 prai an II | 2E6/2,3,4 | ||
| 2Mi21-R4 | NMD | 6mess an II - 19/02/1807 | 2E6/4,5,6 | ||
| 2Mi21-R5 | NMD | 20/09/1807 - 31/12/1816 | 2E6/6,7,8 | ||
| 2Mi21-R6 | NMD | 08/1/1817- 26/12/1824 | 2E6/8,9,10 | ||
| N | 14/01/1825- 26/12/1833 | ||||
| 2Mi21-R7 | N | 05/01/1834 - 04/08/1861 | 2E6/10,11,12 | ||
| 2Mi21-R8 | N | 12/08/1861 - 07/12/1882 | 2E6/12,13,14 | ||
| 2Mi21 R9 | N | 11/01/1883 - 17/12/1889 | 14m | 2E6/14,15 | |
| M | 11/01/1825 - 07/11/1832 | ||||
| 2Mi21-R10 | M | 12/02/1833 - 28/12/1867 | 2E6/15,16,17 | ||
| 2Mi21- R11 | M | 08/01/1868 - 15/11/1899 | 2E6/18,19,20 | ||
| 2Mi21 -R12 | M | 06/01/1900 - 16/12/1932 | 29m | 2E6/20,21,22,23,24 | |
| D | 09/01/1825 - 31/12/1835 | ||||
| 2Mi21 -R13 | D | 04/01/1836 - 01/11/1869 | 30m | 2E6/24,25,26,27 | |
| 2Mi21-R14 | D | 24/11/1869 - 17/12/1906 | 2E6/27,28,29,30 | ||
| 2Mi21 -R15 | D | 24/01/1907 - 07/12/1932 | 2E6/30,31,32,33 | ||
| section Espinassolles | M | 25/01/1906 - 22/10/1932 | |||
| D | 13/11/1905 - 13/09/1932 | ||||
| ANTERIEUX | 2Mi22-R1 | NMD | 03/01/1737 - 20/11/1749 | 5m | 2E7/1 |
| 2Mi22-R2 | NMD | 28/03/1749 - 28/12/1792 | 29,8m | 2E7/1,2,3 | |
| N | 28/02/1793 - 13/12/1878 | ||||
| 2Mi22 -R3 | N | 31/01/1879 -11/01/1894 | 29,9m | 2E7/3,4,5,6 | |
| publications | M | 08/02/1794 - 04/1882 | |||
| 2Mi22-R4 | M | 05/1882 - 14/10/1922 | 30,5m | 2E7/6,7,8,9,10 | |
| D | 15/01/1793- 19/11/1894 | ||||
| 2Mi22-R5 | D | 01/10/1895 - 11/11/1922 | 6,4m | 2E7/11,12 | |
| ANTIGNAC | 2Mi 24-R1 | Salsignac | 31/07/1568 - 31/07/1701 | 17,4m | 2E8/1 |
| BMS | Vignonnet | 19/03/1569 - 1703 | |||
| Ant, Vig, Sal | 29/09/1735 - 05/12/1752 | ||||
| 2Mi24 -R2 | BMS | 11/12/1752- 26 ther an II | 30,5m | 2E8/1,2,3 | |
| 2Mi24 - R3 | BMS | 30 ther an II - 16/12/1813 | 29m | 2E8/3,4,5 | |
| 2Mi24 - R4 | NMD | 04/01/1814 -27/12/1824 | 30m | 2E8/6,7,8 | |
| N | 12/01/1825 - 23/12/1860 | ||||
| 2Mi24-R5 | N | 02/01/1861 - 29/12/1889 | 29,5m | 2E8/8,9,10,11 | |
| M | 02/02/1825 - 25/11/1863 | ||||
| 2Mi24 -R6 | M | 13/01/1864 - 29/12/1832 | 2E8/11,12,13,14 | ||
| 2Mi24 -R7 | D | 17/01/1825 - 31/12/1895 | 2E8/15,16,17,18 | ||
| 2Mi24-R8 | D | 09/01/1896 - 28/11/1932 | 15,5m | 2E8/18,19 | |
| APCHON | 2Mi25 -R1 | BMS | 12/09/1571 - 05/03/1612 | 14m | 2E9/1 |
| 2Mi 25-R2 | BMS | 09/03/1612 - 03/06/1665 | 29,8m | 2E9/1,2 | |
| 2Mi 25 -R3 | BMS | 26/06/1665 - 04/12/1783 | 29,8m | 2E9/2,3,4 | |
| 2Mi25-R4 | BMS | 04/01/1784 - 02/12/1824 | 30m | 2E9/4,5,6,7 | |
| N | 04/01/1825- 29/12/1840 | ||||
| 2Mi25 -R5 | N | 17/01/1841 - 08/12/1889 | 30m | 2E9/7,8,9 | |
| M | 14/02/1825-13/11/1861 | ||||
| 2Mi25-R6 | M | 22/01/1862 -26/11/1932 | 30m | 2E9/9,10,11,12,13 | |
| D | 04/01/1825 - 31/12/1847 | ||||
| 2Mi25-R6 | D | 08/01/1848 - 20/12/1932 | 2E9/13,14,15,16 | ||
| ARCHES | 2Mi26 -R1 | BMS | 02/02/1702- 23/11/1818 | 30m | 2E10/1,2 |
| 2Mi26-R2 | NMD | 24/01/1819 - 04/12/1824 | 30m | 2E10/2,3,4 | |
| N | 02/04/1825 - 18/12/1886 | ||||
| 2Mi26-R3 | N | 30/03/1887 - 16/12/1889 | 30m | 2E10/4,5,6,7 | |
| M | 01/02/1825 -06/12/1892 | ||||
| 2Mi26 -R4 | M | 28/01/1893 - 01/10/1929 | 30m | 2E10/7,8,9,10 | |
| D | 06/02/1825 - 08/07/1888 | ||||
| 2Mi26 -R5 | D | 27/01/1888 - 19/10/1929 | 11m | 2E10/10,11,12 | |
| ARNAC | 2Mi27-R1 | BMS | 05/06/1737 - 13/11/1780 | 8,3m | 2E11/1 |
| 2Mi27-R2 | BMS | 30/01/1781 - 5 ger an VIII | 30,2m | 2E11/1,2,3 | |
| N | 18 vend an IX - 03/01/1872 | ||||
| 2Mi27 -R3 | N | 13/01/1873 - 26/10/1892 | 30,3m | 2E11/4,5,6,7,8,9 | |
| M | 30 frim an IX - 05/06/1876 | ||||
| 2Mi27-R4 | M | 09/01/1877 - 03/06/1932 | 30,3m | 2E11/9,10,11,12,13,14,15,16 | |
| D | 15 vend an IX - 8/12/1852 | ||||
| 2Mi27-R5 | D | 02/01/1853 - 04/06/1932 | 23,5m | 2E11/16,17,18,19,20,21,22,23 | |
| ARPAJON sur CERE | 2Mi28-R1 | BMS | 20/09/1639 - 22/01/1652 | 5,7m | 2E12/1 |
| 2Mi28 -R2 | BMS | 01/02/1737 - 28/08/1764 | 22m | 2E12/1 | |
| 2Mi28 -R3 | BMS | 28/08/1764 - 9 niv an II | 30m | 2E12/1,2,3 | |
| 2Mi28-R4 | BMS | 23/01/an II - 16 fruct an VIII | 29m | 2E12/3,4,5,6 | |
| N | 1 vend an IX - 1 comp an XII | ||||
| 2Mi28 -R5 | N | 1 vend an XIII -23/12/1831 | 30,7m | 2E12/6,7,8, | |
| 2Mi28-R6 | N | 14/01/1832 - 30/12/1866 | 30m | 2E12/8,9,10,11 | |
| 2Mi28-R7 | N | 05/01/1867 -26/12/1892 | 30m | 2E12/11,12,13,14 | |
| M | 23 vend an IX - 02/09/1812 | ||||
| 2Mi28-R8 | M | 16/09/1812 - 21/12/1851 | 2E12/14,15,16,17,18 | ||
| 2Mi28-R9 | M | 11/01/1852 - 26/11/1892 | 2E12/18,19,20,21 | ||
| 2Mi28/R10 | M | 21/01/1893 - 29/11/1928 | 2E12/22,23,24,25 | ||
| 2Mi28 -R11 | M | 22/01/1929 - 12/12/1932 | 2E12/25,26,27,28 | ||
| D | 14 vend an IX - 29/12/1832 | ||||
| 2Mi28-R12 | D | 1/ 01/1833- 18/12/1872 | 2E12/29,30,31 | ||
| 2Mi28 -R13 | D | 07/01/1873 - 13/07/1915 | 2E12/31,32,33,34,35,36 | ||
| 2Mi28 -R14 | D | 30/09/1915 - 25/12/1932 | 16,5m | 2E12/36,37 | |
| AURIAC l'EGLISE | 2Mi32 -R1 | BMS | 31/10/1567 - 17/12/1781 | 29,5m | 2E13/1,2 |
| année 1782 avant 1781 | |||||
| 2Mi 32-R2 | BMS | 08/01/1783 - 18/12/1792 | 2E13/2,3,4 | ||
| N | 07/01/1793 - 26/11/1836 | ||||
| 2Mi32 -R3 | N | 04/01/1837 - 08/11/1894 | 2E13/5,6,7,8 | ||
| M | 08/10/1793 - 28/06/1808 | ||||
| 2Mi32 -R4 | M | 20/07/1808 - 30/09/1846 | 2E13/8,9,10 | ||
| 2Mi32 -R5 | M | 30/09/1846 - 12/07/1890 | 2E13/10,11,12,13 | ||
| 2Mi32 -R6 | M | 04/01/1891 - 23/08/1922 | 2E13/13,14,15,16 | ||
| D | 06/01/1793 - 27/12/1809 | ||||
| 2Mi32 -R7 | D | 16/02/1810 - 26/12/1878 | 2E13/16,17,18,19 | ||
| 2Mi 32 -R8 | D | 01/01/1879 - 18/11/1922 | 20m | 2E13/19,20,21 | |
| AYRENS | 2Mi62-R1 | BMS | 09/03/1706 - 16 fruct an II | 30,7m | 2E16/1 |
| AUZERS | 2Mi55-R1 | BMS | 15/01/1567-23/12/1760 | 12,5m | 2E15/1 |
| 2Mi55-R2 | BMS | 02/01/1761-8 vent an 13 | 30,8m | 2E15/1,2 | |
| 2Mi55-R3 | BMS | 18 vent an 13- 26/12/1824 | 30,7m | 2E15/2,3,4,5 | |
| 2Mi55-R4 | N | 12/01/1825-28/03/1885 | 30,7m | 2E15/6,7,8, | |
| 2Mi55-R5 | N | 7/04/1885-30/12/1889 | 30,5m | 2E15/8,9,10,11 | |
| M | 26/01/1825-26/11/1887 | ||||
| BADAILHAC | 2Mi64-R1 | N | 01/01/1793-24/12/1850 | 20,2m | 2E17/1 |
| 2Mi64-R2 | N | 26/01/1851-29/12/1872 | 30m | 2E17/1,2,3,4,5,6 | |
| M | 23/01/1793-29/06/1887 | ||||
| 2Mi64-R3 | M | 14/06/1890-26/09/1899 | 28m | 2E17/6,7,11,12,13,14,15,16 | |
| D | 23/01/1793-01/11/1900 | ||||
| non communicable | Rayé | M | 24/02/1900-05/01/1929 | 13m | 2E17/ 7,8,9,10,16,17,18,19 |
| D | 18/01/1901-12/08/1929 | ||||
| CALVINET | 2Mi138-R1 | BMS | 1737-1758, 1772-1800 | 28,5m | 2E27/1 |
| collection départementale | N | anIX-1862 | |||
| 2Mi 138-R2 | M | anIX - 1832 | 14,7m | 2E27/5,14 | |
| D | an IX - 1832 | ||||
| collection communale | 2Mi103-R1 | BMS | 1664- 1771 | 15,5m | 5E 1005 |
| CARLAT | 2Mi142-R1 | BMS | 1736-1761 | 10m | 2E 28/1 |
| Collection départementale | 2Mi142-R2 | BMS | 1762-an VIII | 30,7m | 2E 28/1,2 |
| N | an IX - 1832 | ||||
| 2Mi142-R3 | N | 1833-1834 | 21,5m | 2E 28/2,7,16 | |
| M | an IX - 1834 | ||||
| D | an IX - 1834 | ||||
| collection communale | 2Mi104-R1 | BMS | 1672-1712 | 10,5m | 5E 15 |
| CELLES | 2Mi71 -R1 | BMS | 1762 -1792 | ||
| CHAUDES AIGUES | 2Mi51-R1 | BMS | 08/02/1778-27/12/1792 | 20,2m | 2E45/1 |
| CHEYLADE | 2Mi90-R1 | BMS | 1702-1704,1737-1774 | 32m | 2E49/1 |
| DIENNE | 2Mi88-R1 | BMS | 1673 - 1682 | ||
| FAVEROLLES | 2Mi52-R1 | BMS | 01/01/1737-03/12/1792 | 19,8 m | 2E68/1 |
| FERRIERES SAINT MARY | 2Mi128-R1 | BMS | 1669-1745 | ||
| FONTANGES | 2Mi53-R1 | BMS | 1568-30/12/1755 | 18,5m | 2E70/1 |
| JUSSAC | 2Mi74 -R1 | BMS | 1674 -1677, 1700 | 3m | 5E1382/1 |
| 2Mi 162 R1, R2 | BMS | 1787- An VIII | |||
| LABESSERETTE | 2Mi 38 R1 | N | 1833-1859 | ||
| LADINHAC | 2Mi110-R1 | BMS | 1630-1699 | ||
| 2Mi111-R1 | BMS | 1700-1789 | |||
| 2 Mi 141 R1, R2 | NMD | 1790- 1832 | |||
| MARCOLES | 2Mi109-R1 | BMS | 1755-1779 | ||
| MARMANHAC | 1Mi 100-R1 | actes cathol | 1631 - 1705 | 25,5m | archives communales |
| 1Mi100-R2 | idem | 1705-1736 | 20,1m | actes de catholicité | |
| MAURS | 2 Mi 131, R1 | TD | |||
| NARNHAC | 2Mi 171 R1 | BMS | 1702- 1744 | ||
| 2Mi 172 R1 | BMS | 1737- 1821 | |||
| PRUNET | 2 Mi 163 R1 | BMS | 1737- 1778 | ||
| RAULHAC | 2Mi 164 R1-R3 | BMS | 1736-1791 | ||
| REILHAC | 2Mi63 -R1 | BMS | 1764-1783 | ||
| ROUFFIAC | 2Mi165-R1 | BMS | 1668-1759 | 12m | 2E165/1 |
| St-GERONS | 2Mi54-R1 | BMS | 11/1670-21/12/1779 | 12,4m | 2E/189-1 |
| SAINTE ANASTASIE | 2Mi39 -R1 | BMS | 1573-1607,1686,1769-1776 | 13,5m | |
| 2Mi 39 - R2 | BMS | 1737 - 1782 | |||
| SAINT-CERNIN | 2Mi34-R1 | BMS | 1672, 1736-1750 | 2E175/1 | |
| 2Mi34 -R2 | BMS | 1668-1669,1751-1778 | 2E175/2 | ||
| 2Mi34 -R3 | BMS | 1779-1800 | 2E175/3 | ||
| 2Mi 132 -R1 | TD | ||||
| ST-CIRGUES de JORDANNE | 2 Mi 166 - R1 | N | 1823-1832 | ||
| SAINT-HYPPOLYTE | 2Mi95 -R1 | BMS | 1679-1736 | ||
| SAINT-SIMON | 2Mi118-R1 | BMS | 1781-1789 | ||
| LA SEGALASSIERE | 2Mi50 -R1 | BMS | 1660-1669 | ||
| SOULAGES | 2Mi114-R1 | B | 1617-1637 | ||
| S | 1622-1636 | ||||
| BMS | 1724-1767 | ||||
| TOURNIAC | 1Mi 109-R3 | BMS | 1598 - 1691 | ||
| VEDRINES SAINT LOUP | 2Mi 167 -R1 | BMS | 1569 - 1792 | ||
| VIC sur CERE | 2Mi119-R1 | BMS | anV - an VIII | ||
| VILLEDIEU | 2Mi89-R1 | BMS | 1738 -1782 | ||
| VITRAC | 2 Mi 133-R1 | TD | |||
| YOLET | 2Mi89-R1 | BMS | 1738 -1782 | ||
Le microfilmage est effectué par ordre alphabétique,
pour l'instant il est partiel, certains microfims sont communicables à
l'extérieur
Certaines communes ont été
dépouillées.
Guide des archives du Cantal, 2e éd., 1996 18 E
Inventaires et répertoires
-Série 3 E (Archives notariales : Notaires d'Aurillac et des environs) 9 E
-Série G (Clergé séculier d'Ancien Régime) 6 E
-Série H ( Clergé régulier de Haute-Auvergne) 11 E
-Sous -série 17 H (Fonds du doyenné de Mauriac , XIIIe - XVIIIé s. 8 E
-Série 2J (Chartier de Fargues) 7 E
-Série L (Administration de la période révolutionnaire (1790-1800)
Tome I 11 E
Tome II 11 E
Supplément 2 E
-Série M (Administration générale et économie, 1800-1940) 7 E
-Série 6 P ( Postes et télégraphes, 1800-1940) 5 E
-Série R (Affaires militaires, 1800-1940) 9 E
-Série S (Travaux publics et transports, 1800-1940) 8 E
-Série Y (Etablissements pénitentiaires, 1800-1945) 5 E
Le Cantal sous la Restauration 3 E
Le Viaduc de Garabit 2 E
L'irrigation des prairies : un aspect de l'agriculture dans le Cantal
au XIXé siècle 4 E
Actes de la table ronde J.-B. Carrier (1987) 12 E
Salers de la Renaissance à l'âge baroque (1990) 5 E
Le Cantal durant les années révolutionnaires (1991) 11 E
Un Cantalien en Louisiane : Arsène Lacarrière-Latour (1778-1837) (1993) 3 E
Catalogue d'exposition et recueil d'articles : Le Lioran (1994) 11 E
Catalogue d'exposition : 1939-1945, il y a 50 ans (1995) 5 E
Un bicentenaire pour les archives départementales : historique (1997) 4 E
plan accueil contact
Association des Souquières et Descendants des Souquières du Monde
septembre 2007 © Copyright 2000-2007 Renaud Anzieu ASDSM - Tous droits
réservés